Тел.: +7 (8652) 74-88-02
Факс: +7 (8652) 77-60-44
4 квартал 2019г. ниже 35 кВ

3 квартал 2019г. ниже 35 кВ

2 квартал 2019г. ниже 35 кВ

1 квартал 2019г. ниже 35 кВ


4 квартал 2018г. ниже 35 кВ

3 квартал 2018г. ниже 35 кВ

2 квартал 2018г. ниже 35 кВ

1 квартал 2018г. ниже 35 кВ

4 квартал 2017г. ниже 35 кВ

3 квартал 2017г. ниже 35 кВ

2 квартал 2017г. ниже 35 кВ

1 квартал 2017г. ниже 35 кВ

4 квартал 2016г. ниже 35 кВ

3 квартал 2016г. ниже 35 кВ

2 квартал 2016г. ниже 35 кВ

1 квартал 2016г. ниже 35 кВ

4 квартал 2015г. ниже 35 кВ

3 квартал 2015г. ниже 35 кВ

2 квартал 2015г. ниже 35 кВ

1 квартал 2015г. ниже 35 кВ

4 квартал 2014г. ниже 35 кВ

3 квартал 2014г. ниже 35 кВ
 
2 квартал 2014г. ниже 35 кВ

1 квартал 2014г. ниже 35 кВ 


1 квартал 2013г.

2 квартал 2013г.

3 квартал 2013г. ниже 35 кВ 

4 квартал 2013г. ниже 35 кВ 

1 квартал 2012г.

2 квартал 2012г.

3 квартал 2012г. ниже 35 кВ

4 квартал 2012г. ниже 35 кВ