Тел.: +7 (8652) 74-88-02
Факс: +7 (8652) 77-60-44
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше

4 квартал 2019г. выше 35 кВ

3 квартал 2019г. выше 35 кВ

2 квартал 2019г. выше 35 кВ 

1 квартал 2019г. выше 35 кВ

4 квартал 2018г. выше 35 кВ

3 квартал 2018г. выше 35 кВ 

2 квартал 2018г. выше 35 кВ

1 квартал 2018г. выше 35 кВ

4 квартал 2017г. выше 35 кВ

3 квартал 2017г. выше 35 кВ

2 квартал 2017г. выше 35 кВ

1 квартал 2017г. выше 35 кВ

4 квартал 2016г. выше 35 кВ

3 квартал 2016г. выше 35 кВ

2 квартал 2016г. выше 35 кВ

1 квартал 2016г. выше 35 кВ

4 квартал 2015г. выше 35 кВ

3 квартал 2015г. выше 35 кВ

2 квартал 2015г. выше 35 кВ
1 квартал 2015г. выше 35 кВ 
4 квартал 2014г. выше 35 кВ
3 квартал 2014г. выше 35 кВ
2 квартал 2014г. выше 35 кВ
1 квартал 2014г. выше 35 кВ 
1 квартал 2013г.
2 квартал 2013г.

3 квартал 2013г. выше 35 кВ 
4 квартал 2013г. выше 35 кВ 

1 квартал 2012г.
2 квартал 2012г.